ధరలు తగ్గేవి | ధరలు పెరిగేవి |
నాఫ్తా | బంగారం |
గృహ రుణాలు | జీడిపప్పు |
రక్షణ సామగ్రి | రసాయనాలు |
రిఫ్రిజిరేటెడ్ హీలియం లిక్విడ్ | ప్లాస్టిక్, పీవీసీ పైపులు |
సిలికా రాడ్లు, ట్యూబులు | రబ్బర్ |
టెక్స్టైల్ | ప్లాస్టిక్స్ ఫ్లోర్ కవర్లు |
ఉన్ని వస్తువులు | న్యూస్ప్రింట్ |
స్టీల్ | ప్రింటెడ్ బుక్స్ |
మొబైల్ ఫోన్ల కెమెరాలు | సెరామిక్ ఉత్పత్తులు |
మొబైల్ ఫోన్ల ఛార్జర్లు | సెరామిక్ రూఫింగ్ టైల్స్ |
లిథియమ్ అయాన్ బ్యాటరీలు | స్టీల్, మెటల్ ఉత్పత్తులు |
సెట్టాప్ బాక్స్ | స్టెయిన్లెస్ ఉత్పత్తులు |
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు | లౌడ్స్పీకర్లు |
ఏసీలు | |
సీసీటీవీ కెమెరా | |
ఆప్టికల్ ఫైబర్ | |
గ్లాస్ అద్దాలు | |
దిగుమతి చేసుకునే పుస్తకాలు | |
మ్యాగజైన్లు | |
వాహనాల లైట్లు | |
సిగరెట్లు | |
హుక్కా, గుట్కా, జర్దా ఉత్పత్తులు | |
పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు | |
పెట్రోల్ | |
డీజిల్ |
పెరిగే వస్తువుల లిస్టు పెద్దగా, తగ్గే వస్తువుల లిస్టు చిన్నగా ఉంది.
ReplyDeleteరెండూ సమానంగా లేవు. బడ్జెట్లో సమతుల్యత లేదు.
Post a Comment